序号 产品型号排气量MPa进气压力MPa排气压力MPa机型功率kw外形尺寸重量
吨 备注
1 XAOZ6VF0.42/10 0.42 0 1.0 电动机 4 1276×500×1040 0.19
2 XAOZ6VF-0.6 /10 0.6 0 1.0 电动机 5.5 1276×500×1040 0.21
3 XAOZ6VF-1.05/12.5 1.05 0 1.25 电动机 7.5 1300×550×1100 0.32
4 XAOZ6VF-1.05/12.5 1.05 0 1.25 电动机 7.5 1600×650×1300 0.38
5 XAOZ6VF-1.6/10 1.6 0 1.0 电动机 11 1660×800×1330 0.65
6 XAOZ6VF-3.0/10 3.0 0 1.0 电动机 22 1800×1050×1200 0.95
7 XAOZ6VF-3.0/10 3.0 0 1.0 电动机 22 2500×1050×1300 1.15
8 XAOZ6VF1.05/12.5 1.05 0 1.25 柴油机 S1100 1300×550×1100 0.42
9 XAOZ6VF-1.05/12.5 1.05 0 1.25 柴油机 S1100 1600×650×1300 0.48
10 XAOZ6VF-1.6/10 1.6 0 1.0 柴油机 S1100 1660×800×1330 0.75
11 XAOZ6VF-3.0/10 3.0 0 1.0 柴油机 495 1800×1050×1200 1.05
12 XAOZ6VF-3.0/10 3.0 0 1.0 柴油机 495 2500×1050×1300 1.25
13 XAOZ6VF-2.8/5 2.5 0 0.5 电动机 7.5 2500×1050×1300 1.0
用途:环保
|